﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Raúl Jiménez Ortega</title>
	<atom:link href="http://www.rauljimenez.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rauljimenez.info</link>
	<description>Emprender, reflexiones, tecnología, eventos, etc.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 21:21:42 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Mapa sobre el proceso de desarrollo de un proyecto web por Raul Jimenez Ortega</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/2009/10/16/mapa-sobre-el-proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-web/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Raul Jimenez Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?p=291#comment-121</guid>
		<description>Buenas Luis, pues no sabía que Agile era una técnica a parte. Estuve viendo una presentación y tiene muy buena pinta. Espero poder actualizar en condiciones el artículo, entre todos me habéis aportado muy buenas ideas y consejos que quiero añadir. En cuanto saque un rato lo hago. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Luis, pues no sabía que Agile era una técnica a parte. Estuve viendo una presentación y tiene muy buena pinta. Espero poder actualizar en condiciones el artículo, entre todos me habéis aportado muy buenas ideas y consejos que quiero añadir. En cuanto saque un rato lo hago. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa sobre el proceso de desarrollo de un proyecto web por luiscampuzano</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/2009/10/16/mapa-sobre-el-proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-web/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>luiscampuzano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?p=291#comment-119</guid>
		<description>has pensado en tomar el modelado de requicitos de agile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>has pensado en tomar el modelado de requicitos de agile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Perfil personal por Raul Jimenez Ortega</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/perfil-personal/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Raul Jimenez Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?page_id=161#comment-111</guid>
		<description>Gracias Sandra, me alegro que te guste :D. Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Sandra, me alegro que te guste <img src='http://www.rauljimenez.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Perfil personal por saNDRA Melissa</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/perfil-personal/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>saNDRA Melissa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 01:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?page_id=161#comment-109</guid>
		<description>muy bien!
chico emprendedor
eso me agrada
he visto algunos de tus videos
muy buena informacion...
voz,actitud,ironia y sarcasmo

felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien!<br />
chico emprendedor<br />
eso me agrada<br />
he visto algunos de tus videos<br />
muy buena informacion&#8230;<br />
voz,actitud,ironia y sarcasmo</p>
<p>felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa sobre el proceso de desarrollo de un proyecto web por Roberto González</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/2009/10/16/mapa-sobre-el-proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-web/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Roberto González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?p=291#comment-107</guid>
		<description>Enhorabuena! Una pregunta, como qué software has utilizado para el mapa mental. Yo uso Xmind. Un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena! Una pregunta, como qué software has utilizado para el mapa mental. Yo uso Xmind. Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa sobre el proceso de desarrollo de un proyecto web por José María Berlanga</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/2009/10/16/mapa-sobre-el-proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-web/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>José María Berlanga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?p=291#comment-106</guid>
		<description>Como recordarás en SCRUM no se definen requisitos, se ponen historias :P, una vez definida el backlog y el primer sprint se pueden añadir o quitar historias.

A ver si cuando tenga más tiempo te comento alguna cosilla más. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como recordarás en SCRUM no se definen requisitos, se ponen historias <img src='http://www.rauljimenez.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , una vez definida el backlog y el primer sprint se pueden añadir o quitar historias.</p>
<p>A ver si cuando tenga más tiempo te comento alguna cosilla más. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa sobre el proceso de desarrollo de un proyecto web por Raul Jimenez Ortega</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/2009/10/16/mapa-sobre-el-proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-web/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Raul Jimenez Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?p=291#comment-105</guid>
		<description>Gracias por vuestros comentarios!, 

Intenté plasmar la primera fase de requisitos en la primera fase. Detectar necesidad. Pero es que creo que en las webs los requerimientos son tan cambiantes y los ciclos de vida tan cortos que creo que es mejor hacer una lista de objetivos y definir pocos requisitos, y luego en cada iteración ir redefiniendo nuevos.

Si no me equivoco SCRUM lo hace así más o menos.
Salu2!

P.D: a ver si saco la V2.0 que seguro que con todas vuestras impresiones queda mucho mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por vuestros comentarios!, </p>
<p>Intenté plasmar la primera fase de requisitos en la primera fase. Detectar necesidad. Pero es que creo que en las webs los requerimientos son tan cambiantes y los ciclos de vida tan cortos que creo que es mejor hacer una lista de objetivos y definir pocos requisitos, y luego en cada iteración ir redefiniendo nuevos.</p>
<p>Si no me equivoco SCRUM lo hace así más o menos.<br />
Salu2!</p>
<p>P.D: a ver si saco la V2.0 que seguro que con todas vuestras impresiones queda mucho mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa sobre el proceso de desarrollo de un proyecto web por Anna</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/2009/10/16/mapa-sobre-el-proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-web/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?p=291#comment-104</guid>
		<description>Me ha gustado mucho este diagrama. 

Para una persona como yo (con pocos conocimientos de tecnologías web) me ha sorprendido gratamente que cuando pienso en un proyecto web tengo una estructura &quot;mental&quot; parecida a lo que has expuesto (por supuesto mucho más esquemática pero me alegra ver que mi planteamiento se parece al tuyo).

Gracias Raúl por el aporte :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho este diagrama. </p>
<p>Para una persona como yo (con pocos conocimientos de tecnologías web) me ha sorprendido gratamente que cuando pienso en un proyecto web tengo una estructura &#8220;mental&#8221; parecida a lo que has expuesto (por supuesto mucho más esquemática pero me alegra ver que mi planteamiento se parece al tuyo).</p>
<p>Gracias Raúl por el aporte <img src='http://www.rauljimenez.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa sobre el proceso de desarrollo de un proyecto web por Javier Rincón</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/2009/10/16/mapa-sobre-el-proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-web/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Javier Rincón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?p=291#comment-103</guid>
		<description>Bien estructurado el tema. Solo una cosa, a mi parecer seria necesario hacer una fase de requerimientos y especificaciones mas potente, ya que solo veo &quot;especificar una lista de objetivos&quot;.

Buen trabajo Raul!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien estructurado el tema. Solo una cosa, a mi parecer seria necesario hacer una fase de requerimientos y especificaciones mas potente, ya que solo veo &#8220;especificar una lista de objetivos&#8221;.</p>
<p>Buen trabajo Raul!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa sobre el proceso de desarrollo de un proyecto web por José María Berlanga</title>
		<link>http://www.rauljimenez.info/2009/10/16/mapa-sobre-el-proceso-de-desarrollo-de-un-proyecto-web/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>José María Berlanga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.info/?p=291#comment-102</guid>
		<description>Muy interesante este post y la imagen ;)

Nos vemos en el iWeekend Málaga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este post y la imagen <img src='http://www.rauljimenez.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nos vemos en el iWeekend Málaga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
