Tarifas Móviles vs Voip
No me voy a extender mucho ya que solo quería hacer una pequeña reflexión. Hoy he mirado unas cuantas tarifas de diferentes compañías (datos+móvil), mis necesidades son:
- Poder hablar unos 300min al mes, en una media de 90 llamadas al mes
- Tener tarifa de datos con un límite razonable para consultar el correo, sincronizar mi gestor de tareas, consultar Twitter y poco más (300MB creo que valdrá)
Las dos tarifas que más me han gustado han sido:
- Simyo: llamadas a 0,05€+IVA el minuto (+15 cen de establecimiento, sin diferencia por franja horaria) + 300MB de datos || Sin contrato de permanencia, consumo mínimo 7€+IVA mes (las primeras llamadas y sms van dentro de este rango) // En Pepephone por ejemplo no
- Delfín Orange: 20€+IVA (consumo mínimo) // 300min al mes de 18:00 a 08:00 (sin establecimiento) // llamadas a 0,21€ el minuto fuera de la franja horaria
En mi decisión también cuenta la posibilidad de poder usar Voip en la tarifa de datos, ya que esto me puede ayudar mucho a reducir mi consumo mensual. Si nos fijamos en las tarifas de Rynga vemos que las llamadas a fijo son gratuitas y a móviles cuestan 0,055€ sin establecimiento de llamada.
Dado que Simyo sí permite hacer uso de Voip pero Orange no, esto quiere decir que podemos reducir la factura de Symio.
En la parte izquierda vemos el coste total de hablar X minutos con Simyo y a la derecha su equivalente usando Rynga con Voip
| Minutos hablados | Establecimiento de llamada |
Coste por minutos | Coste con IVA | Coste por minutos | Coste con IVA | |
| 1 | 15 | 5 | 0.24 € | 5.5 | 0.06 € | |
| 2 | 15 | 10 | 0.30 € | 11 | 0.13 € | |
| 3 | 15 | 15 | 0.35 € | 16.5 | 0.19 € | |
| 4 | 15 | 20 | 0.41 € | 22 | 0.26 € | |
| 5 | 15 | 25 | 0.47 € | 27.5 | 0.32 € | |
| 6 | 15 | 30 | 0.53 € | 33 | 0.39 € | |
| 7 | 15 | 35 | 0.59 € | 38.5 | 0.45 € | |
| 8 | 15 | 40 | 0.65 € | 44 | 0.52 € | |
| 9 | 15 | 45 | 0.71 € | 49.5 | 0.58 € | |
| 10 | 15 | 50 | 0.77 € | 55 | 0.65 € | |
| 11 | 15 | 55 | 0.83 € | 60.5 | 0.71 € | |
| 12 | 15 | 60 | 0.89 € | 66 | 0.78 € | |
| 13 | 15 | 65 | 0.94 € | 71.5 | 0.84 € | |
| 14 | 15 | 70 | 1.00 € | 77 | 0.91 € | |
| 15 | 15 | 75 | 1.06 € | 82.5 | 0.97 € | |
| 16 | 15 | 80 | 1.12 € | 88 | 1.04 € | |
| 17 | 15 | 85 | 1.18 € | 93.5 | 1.10 € | |
| 18 | 15 | 90 | 1.24 € | 99 | 1.17 € | |
| 19 | 15 | 95 | 1.30 € | 104.5 | 1.23 € | |
| 20 | 15 | 100 | 1.36 € | 110 | 1.30 € | |
| 21 | 15 | 105 | 1.42 € | 115.5 | 1.36 € | |
| 22 | 15 | 110 | 1.48 € | 121 | 1.43 € | |
| 23 | 15 | 115 | 1.53 € | 126.5 | 1.49 € | |
| 24 | 15 | 120 | 1.59 € | 132 | 1.56 € | |
| 25 | 15 | 125 | 1.65 € | 137.5 | 1.62 € | |
| 26 | 15 | 130 | 1.71 € | 143 | 1.69 € | |
| 27 | 15 | 135 | 1.77 € | 148.5 | 1.75 € | |
| 28 | 15 | 140 | 1.83 € | 154 | 1.82 € | |
| 29 | 15 | 145 | 1.89 € | 159.5 | 1.88 € | |
| 30 | 15 | 150 | 1.95 € | 165 | 1.95 € | |
| 31 | 15 | 155 | 2.01 € | 170.5 | 2.01 € | |
| 32 | 15 | 160 | 2.07 € | 176 | 2.08 € | |
| 33 | 15 | 165 | 2.12 € | 181.5 | 2.14 € | |
| 34 | 15 | 170 | 2.18 € | 187 | 2.21 € | |
| 35 | 15 | 175 | 2.24 € | 192.5 | 2.27 € | |
| 36 | 15 | 180 | 2.30 € | 198 | 2.34 € | |
| 37 | 15 | 185 | 2.36 € | 203.5 | 2.40 € | |
| 38 | 15 | 190 | 2.42 € | 209 | 2.47 € | |
| 39 | 15 | 195 | 2.48 € | 214.5 | 2.53 € | |
| 40 | 15 | 200 | 2.54 € | 220 | 2.60 € |
Así podemos ver cláramente que para llamadas cortas es mucho más rentable hablar por Voip ya que en el primer minuto solo pagas 1 cuarta parte de lo que pagas usando GSM (teléfono normal). (Todo esto suponiendo que la calidad de la llamada es igual de buena en GSM que en Voip.)
Dado que no existe permanencia con Simyo creo que es la mejor opción para probar, y en caso de que algo no funcione bien ya veremos lo que pasa
.
Esto es todo, ¡un saludo!






